SHERPA SUITEはどの監視ツールとも連携可能な運用管理ソリューションです。
運用オペレーターの作業を自動化/効率化することにより、システム障害時の
迅速かつ適切な対応や復旧を可能とし、ビジネス上の損失を最小限に減らします。
アラート制御ソリューションによる自動化「SHERPA-IR」と
インシデント管理ソリューションによる効率化「SHERPA-SM」で業務の最適化を図ります。
SHERPA-IR | 監視ツールに指定はあるか。アラート以外のログ通知等も取り込めるか。 | メールフォーマット変換を行う為、メールインタフェースであれば、どのような種類でも取込みが可能です。 |
---|---|---|
差出人、宛先、CC、件名、本文の内、1つ/複数/全て合致した場合、インシデントとして登録したい。 | 指定した条件での振り分けし、インシデント管理に登録することが可能です。 | |
同じアラートが指定時間内に何回連続検知した場合に、アラートを抑制してほしい。 | 指定時間内に発生した同一アラートは、制御し一通のみ通知することが可能です。 | |
指定曜日や時間帯に受信した場合、アラートを制御してほしい。 | 曜日や時間帯、メンテナンス時間帯等の設定が可能です。 | |
検知から指定時間以内に復旧通知を受信しない場合、インシデントとして登録したい。 | 障害通知に対する復旧通知をマッチングし、復旧通知を受信しない場合のみインシデントに登録することが可能です。 | |
ある場合に、登録においてメールの内容だけではなく、該当アラートに紐付くテンプレートも付加してインシデントとして登録したい。 | あらかじめテンプレート情報を登録しておくことが可能です。また、メールを呼び出し、その際に使用するメールテンプレートを選んで送信することも可能です。 | |
月次、年次レポートを出したい。 | CSV出力データから作成が可能です。登録されている項目は、すべてCSVに出力することができます。 | |
会社毎にインシデントを集計したい。 | プロジェクトを会社毎に分けることで個別集計が可能です。 | |
連絡先管理ができること。各社の担当の人への展開管理ができること。 | SHERPA-IRにてディスパッチを行うため、管理が可能です。 | |
全部で何通アラートが発生しているか、わかるようにしたい。 | アラートの総取り込み件数は、SHERPA-IRのチケット一覧画面で確認する事が出来きます。また、SHERPA-SMからもSHERPA-IRの画面を集約して確認することが可能です。 | |
インシデントの履歴を残したい。 | チケットの履歴欄に更新履歴が記録されます。 | |
電話通知 | イベントを契機として、電話による通知ができること 画面操作を契機として、手動での電話通知ができること |
指定のメールイベントを契機として、電話による通知が可能です。 手動操作による電話通知することも可能です。 |
電話相手のプッシュ操作などにより、電話相手が応答したことを判別、記録ができること 留守番電話等の機械応答を電話通知応答なしと判別できること |
プッシュ操作により、電話相手が応答したことを判別し、記録することが可能です。 尚、留守番電話等の機会応答の場合は、電話応答なしと判別することも可能です。 |
|
・電話連絡網の設定を行い、電話順番の登録が行えること ・電話連絡網に登録された電話に自動ループで架電できること ・電話相手が応答しなかった場合、次の順番の電話相手へ電話通知が行えること ・電話連絡網への電話通知の繰り返し回数の設定が行えること ・連絡網の宛先番号などの情報を、運用担当者が随時変更ができること |
SHERPA-SMの設定項目に左記の内容をあらかじめ設定しておくことで、全て実現が可能です。 | |
API連携 | アラート検知後、任意のタイミングでAPI連携ができること 実行結果の履歴を残せること |
あらかじめ指定した任意のタイミングでAPIコマンドを実行することが可能です。 実行履歴は、チケットの更新欄に記録されます。また、実行結果をメールで通知することも可能です。 |
複数の条件が合致した時だけ、特定のコマンドを実行したい | 複合条件の合致によるコマンド実行の設定が可能です。 | |
その他 | 保守サポートについて | 下記の内容にてサポートサービスを提供致します。 ① E-Mailによるお問合せに対応致します。 ② 対応可能時間は、平日09:00~17:30となります。 ③ SHERPAを起因とする障害発生時における調査を実施致します。 ④ パッチ情報、及びパッチデータを提供致します。 |